Vogelarten in unserer Gemarkung in 2023:
Es wurden etwa 70 Vogelarten festgestellt, die bei uns brüten.
Neuntöter, Feldlerche und Goldammer haben stark abgenommen.
Was erfreulich ist, ist der Nachweis über Waldohreule, Hohltaube und Turteltaube am
Dünsberg.
Ein Hohltaubenpaar hatte sich im Heegstrauch angesiedelt. Auch der Rotmilan hatte sein
Nest im Heegstrauch auf einer Buche gebaut.
Die Schwarzspechtpopulation hat sich gut erholt und ist mit vier Brutpaaren bei uns vertreten.
Auch der Grünspecht ist wieder häufiger im Garten unterwegs.
Datum+Uhrzeit | Vögel | Sonstige Ereignisse |
19.2., 16.00 | 2 Lerchen in der Horloffaue | |
09.02. – 09.03.23 | 2915 Kraniche über Fellingshausen | in Brutgebiete |
18.10.- 03.12.23 | 5710 Kraniche über Fellingshausen | In Überwinterungsgebiete |
18.3., 10.00 | Zitronenfalter, Kleiner Fuchs +Mauerbienen im Garten | |
8.4., | Rauch- + Mehlschwalben angekommen | |
29. 4. | 15 Störche in Atzbacher Wiesen | |
1.5., 10.00 | 6 Mauersegler über Fellingshausen | |
24.6. | Rotschwanz-Jungvogel zu Fuß i.u.Garten | |
7.7. | Mauersegler-rettung bei Fam. Laurito | |
9.7. | Storch kreist sehr lange über unserem Haus | |
10.7. | 2 Störche vor Rodheimer Fichten | |
15.7., 20.30 | 24 Mauersegler über Fellingshausen | |
9.9. | 22 Störche am 1. Kreisel Heuchelheim | |
8.10. | Ein Pfauenauge gratuliert mir zum Geburtstag | |
9.10. | 35 Dohlen über Fellingshausen | |
12.10 | Doris Becker rettet Feuersalamander | |
3.12. | Ringeltaube, Rotkehlchen, Zaunkönig, Blaumeise, Kohlmeise, Haussperling, Amsel | Futterhaus Rolf Gerth |
5.12. | 7 Amseln, 2 Stare, 4 Blaumeisen, 1 Buntspecht, 2 Kohlmeise, 20 Haussperlinge | Futterhaus Rolf Gerth |
Nov23-Februar 24 | Amsel, Bachstelze, Baumläufer, Blaumeise, Buntspecht, Eichelhäher, Elster, Erlenzeisig, Gimpel, Grünfink, Hausrotschwanz, Kernbeißer, Kleiber, Kohlmeise, Krähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Stieglitz, Sumpfmeise, Zaunkönig | An mehreren Futterplätzen bei Senger/Renell |
Fotos NaBu